MASS: 50 kg
COMPOSITION:
| Crude Protein | min | g/kg | 120 |
| Moisture | max | g/kg | 120 |
| Crude Fibre | max | g/kg | 100 |
| Calcium | min/max | g/kg | 10 / 22 |
| Phosphorus | min | g/kg | 5.5 |
| Magnesium | g/kg | 1 | |
| Sulphur | g/kg | 1 | |
| Potassium | g/kg | 6 | |
| Copper | mg/kg | 30 | |
| Manganese | mg/kg | 150 | |
| Zinc | mg/kg | 150 | |
| Cobalt | mg/kg | 1 | |
| Iodine | mg/kg | 1.5 | |
| Selenium | mg/kg | 1 | |
| Vitamin A | IU/kg | 15 000 | |
| ME Ruminant (Calculated) | MJ/kg | 10.8 |







